Ürünlerimiz
I.E.C Test Değerleri
MOTOR DALGIÇ MOTOR BOBİN TELİ
UWM-PPC TİPİ
LPE-PPC TİPİ
ÖZEL I.E.C TESTİ
REFERANS STANDARTLARI
IEC60911-1-1 IEC60801-1-2 IEC60811-1-3 IEC60811-1-3-1 IEC60885-1
1,80 mm / 2,60 mm.
1 | Yoğunluk Direnci(min.) | |
a) 27 °C'de°C | 1x 1017 ohm-cm | |
b) 85 °C'de°C | 1x 1016 ohm-cm | |
2 | Gerilme Direnci(Min) | 26,26 n/mm2 |
( 23 °C +/- 5'de ) | ||
3 | Kopma Gerilimi(Min) | 800 % |
( 23 °C +/- 5'de ) | ||
4 | Büzülme (Max.) | 0,00% |
( 130 °C'de bir saat ) | ||
5 | Isı Şoku Testi | Çatlak Bulunamadı |
( 150 °C'de 1 saat ) | ||
6 | Isı penetrasyon /deformasyon (Max.) | 0,80% |
( 80 °C for'de 6 saat ) | ||
7 | Yüksek GerilimTesti | Geçmeli |
(3000 V'da 1 dakika ) |
UWM-PVC TİPİ 1,80 mm / 2,60 mm.
1 | Yoğunluk Direnci (min.) | |
a) 27 °C'de | 1x 1015 ohm-cm | |
b) 85 °C'de | 1x 1013 ohm-cm | |
2 | Gerilme Direnci (Min) | 26,26 n/mm2 |
( 23 °C +/- 5'de ) | ||
3 | Kopma Gerilimi (Min) | 900 % |
( 23 °C +/- 5'de ) | ||
4 | Büzülme (Max.) | 0,00% |
( 130 °C for'de 6 saat ) | ||
5 | Isı Şoku Testi | Çatlak Bulunamadı |
( 150 °C for'de 6 saat ) | ||
6 | Isı penetrasyon /deformasyon (Max.) | 1,20 % |
( 80 °C for'de 6 saat ) | ||
7 | Yüksek GerilimTesti | Geçmeli |
(3000 V'da 1 dakika ) |