Ürünlerimiz
Elektriksel Direnç Değerleri
Yıllardır süre gelen tecrübe, geliştirme ve testler aşağıdaki ürün tiplerini sunmamıza olanak sağlamaktadır;
1)UWM tipi Bobin Teli
a) UWM-PPC : 1000 V / 80 ®C
b) UWM-PVC : 1000 V / 70 ®C
c) LPE-PPC : 1000 V / 90 ®C
1) İletken : Som bakır iletkenli, kalaysız, tavlı, minimum %30 gerilmiş.
a) Çap aralığı: UWM-PPC 'de 0,70 mm den 4,60 mm ye kadar.
b) Çap aralığı: UWM-PVC de 0,70 mm den 4,60 mm ye kadar.
c) Çap aralığı: UWM-(LPE-PPC)'de 1,30 mm den 4,60 mm ye kadar.
1) İzolasyon: İzolasyon kalınlığı iletkenin çapına göre değişir.
Izolasyon: Özel UWM-PPC/LPE-PPC/PVC bileşeni.
Duvar kalınlığı: 0.35 mm'den 0.85 mm'e kadar.
| İzole edilmiş telin dış çapı. | |||
| < 1,50 mm. | 1,51mm - 2,00mm | 2,01mm - 3,00mm | 3,01 mm - 4,60 mm |
| İzole edilmiş telin dış çapta toleransları. | |||
| +/- 0,01 - 0,02 mm | +/- 0,02 - 0,03 mm | +/- 0,03 - 0,04 mm | +/- 0,04 - 0,05 mm |
| Eksantriklik | |||
| ≤ 10 % | ≤ 10 % | ≤ 12 % | ≤ 15 % |
4) Testler
Mekanik Testler:
Bakır iletkenin ölçüsü : 1,80 mmİzole edilmiş telin ölçüsü : 2,60 mm
Elektriksel Test PPC & LPE-PPC
| Çalışma Gerilimi | |||
| 50 Hz | 1000 V | ||
| 20°C derecedeki suda 24 saat sonraki gerilim. | |||
| 15 dakika 50 Hz | 3000 V | ||
| Çalışma Gerilimi | |||
| 80 °C | |||
| Kayıp Etkeni | |||
| DIN 53483 | 20 °C / 800 Hz | 4x 10 -3 | |
| DIN 53483 | 80 °C / 800 Hz | 11x 10 -3 | |
| İlgili sabit diektrik | |||
| DIN 53483 | 20 °C / 800 Hz | 2,5 | |
| DIN 53483 | 80 °C / 800 Hz | 2,4 | |
| Yağunluk Direnci | |||
| VDE 0472-502 | 20 °C / 500 V DZ | 10 + 15 Ω cm. | |
| VDE 0472-502 | 80 °C / 500 V DZ | 10 + 15 Ω cm. | |
| Telde Gerilime Tahammül Hesabı | |||
| 1,80 mm./2,60 mm ø | 20 °C | 75 kV/mm | |
| 1,80 mm./2,60 mm ø | 80 °C | 65 kV/mm | |

